浄水器メーカーが作った塩素100%除去の浄水シャワーヘッド 農薬 PFAS アルミなど22項目を除去 浄水×天然鉱石で髪にツヤ肌しっとり!シャワーヘッドを交換するだけ簡単取り付け
イーテック ウルオシャワー US-180 塩素除去シャワーヘッド
イーテック ウルオシャワー US-180 塩素除去シャワーヘッド
通常価格
¥19,800
通常価格
セール価格
¥19,800
単価
/
あたり
配送料込み(全国)
品名 | ウルオシャワー |
---|---|
品番 | US-180 |
商品内容 | ・シャワーヘッド本体(カートリッジ、天然鉱石付属) ・炭酸タブレット3個 ・交換用散水板(グレー) ・取り付けアダプター3種(K、M、Gタイプ) ・ゴム手袋 ・取扱説明書、保証書 |
材料の種類 | ・本体(ハンドル、ヘッド、ヘッドキャップ):ABS樹脂 ・散水板:透明ABS樹脂 ・蓋付ヘッドケース:PP ・本体Oリング:NBR ・散水板Oリング:SI(シリコン) ・カートリッジ上下:PP ・カートリッジ Oリング:SI(シリコン) ・アダプター3種:ABS樹脂 |
ろ材の種類 | ・活性炭(繊維状活性炭 粒状活性炭) ・不織布 ・天然鉱石 ※浄水器に使用している不織布は日本製で、食品衛生法に合格した安全なものです。酸化グラフェンは入っていません。 ※銀イオン抗菌剤無添加です ※BPA(ビスフェノールA)は含まれておりません。 |
残留塩素除去能力(100%~50%) | 22,500L(40℃の場合) (100%除去率維持は17,500L) |
除去できる項目 | ・遊離残留塩素 ・濁り(汚れ) ・カビ臭(2-MB) ・農薬(CAT) ・クロロホルム ・ブロモジクロロメタン ・総トリハロメタン ・ジブロモクロロメタン ・ブロモホルム ・1,2-ジクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン ・陰イオン界面活性剤 ・ベンゼン ・ジェオスミン ・アルミニウム(中性) ・フェノール類 ・四塩化炭素 ・一般細菌(除去率98.4%)* ・有機フッ素化合物PFOS ・有機フッ素化合物PFOA ・ホスチアゼート(農薬) *一般細菌については感染予防を保証するものではありません。ウィルスは除去できません。 |
寿命設定流量 | 9L/分 |
ろ材(カートリッジ)交換の目安 | ・1日90L使用時6ヶ月 ・1日180L使用時4ヶ月 ※水道水の状況により交換時期が早まる場合があります。 |
使用時動水圧 | 0.05Mpa~0.35Mpa |
使用温度 | 45℃以下(耐熱温度60℃) |
本体寸法 | 幅70×奥行100×高さ240mm |
重量(乾燥時) | 205g(カートリッジ含む) |
製造国 | 日本(シャワーヘッド本体・カートリッジ) |
※ウルオシャワーは水道水専用です。井戸水ではご使用になれません。