正規販売店だから安心 イーテック 浄水ポット ウルオ 交換用 フィルター カートリッジ 正規品 純正
純正品 イーテック ウルオ用カートリッジ ULF-10
純正品 イーテック ウルオ用カートリッジ ULF-10
通常価格
¥5,280
通常価格
セール価格
¥5,280
単価
/
あたり
配送料込み(全国)
メーカー | イーテック |
---|---|
品名 | ウルオ交換用フィルターカートリッジ ULF-10(純正) |
材料の種類 | ポリプロピレン |
ろ材の種類 | 活性炭 不織布 珪酸チタン |
ろ過流量 | 0.2L/毎分 |
浄水能力 | ・遊離残留塩素(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・濁り(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・溶解性鉛(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・2-MB(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・CAT(農薬) (総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・クロロホルム(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・ブロモジクロロメタン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・ジブロモクロロメタン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・ブロモホルム(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・テトラクロロエチレン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・トリクロロエチレン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・総トリハロメタン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・1,2-DCE(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・ベンゼン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201附属書A試験結果) ・ジェオスミン(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・陰イオン界面活性剤(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・フェノール類(総ろ過水量:400L 除去率:80% JIS S 3201試験結果) ・四塩化炭素(総ろ過水量:400L 除去率:80% JWPAS B試験結果) ・アルミニウム(中性)(除去率:80% JWPAS B試験結果) ・一般細菌(除去率:97.4% JWPAS B試験結果) *感染予防を保証するものではありません。また、ウイルスは除去できません。 ・有機フッ素化合物PFOS(除去率:95%以上 国の暫定目標値による試験結果 ) ・有機フッ素化合物PFOA(除去率:94%以上 国の暫定目標値による試験結果 ) ・ホスチアゼート(農薬) |
機能性ろ材 | 天然鉱石 |
ろ材の交換時期の目安 | 1日3L使用の場合4ヶ月 1日4L使用の場合3ヶ月 ※水道水の状況により交換時期が早まる場合があります。 |
製造国 | 日本 |
※浄水能力の80%とは、80%以上の意味です。家庭内品質表示法によって、たとえ100%であっても80%と表示する義務があるためです。例えば残留塩素除去性能は、400リットルであれば除去率100%を維持します。
※浄水器に使用している不織布は日本製で、食品衛生法に合格した安全なものです。酸化グラフェンは入っていません。
※銀イオン抗菌剤無添加です。
※BPA(ビスフェノールA)は含まれておりません。
※珪酸チタンは、重金属除去材として働くミネラルで検査で安全が確認されています。主に、水道水に含まれる溶解性鉛を除去する重要な働きをします。
※機能性ろ材である天然鉱石は、貝の化石を含む堆積岩、麦飯石を含む深成岩、変成岩が主成分で、 検査で安全性が確認されています。山の湧き水を再現するためこれらの鉱石を複合的に配合しています。
※ウルオで溶出する天然鉱石のミネラルすべて自然界にある安全なものです。溶出量は元々水道水に含まれているミネラルの10分の1~100分の1という極わずかな量で、ミネラル過多になることはありません。カリウム制限をされている方や赤ちゃんやペットも安心してご利用になれます。
※一般細菌の除去は感染予防を保証するものではありません。また、ウイルスは除去できません。
※ウルオは水道水専用です。他社浄水器でろ過した水、市販のミネラルウォーター、井戸水などはご使用になれません。